조선산업의 친환경 규제와 시황(2022)
추후 자체 정리해서 다시 제공합니다(7일이내)
📌 목차
- 친환경 규제 (기후변화)
- 친환경 규제 (파리협정과 교토의정서)
- 친환경 규제 (IMO 국제해사기구)
- 선박 오염원 별 환경규제
- 친환경 연료 LNG 의 밸류체인
🌍 친환경 규제 (기후변화)
2020 년 만료인 교토의정서를 대체하기 위해 프랑스 파리에서 개최된 제 21 차 기후변화협약 (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change) 당사국총회에서 파리협정 채택
📜 친환경 규제 (파리협정과 교토의정서)
파리협정 발효에 따라 세계 각 국은 자국의 여건을 고려하여 자발적으로 감축 목표를 설정
각 국은 목표 달성을 위해 온실가스 감축 로드맵 수립으로 부문별 (전환, 산업, 건물, 수송 등) 목표 설정
⚓ 친환경 규제 (IMO 국제해사기구)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
MARPOL | 해양오염방지협약 강화를 통해 선박에서 배출되는 다양한 오염물질 (배출가스, 평형수 등) 감축 추진 |
IMO 2050 | 온실가스 배출량 50% 감축 규제 시행 예고 |
MEPC | 2019 년 5 월 개최, CO2 배출량 규제 강화 결의 |
MARPOL (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships): 선박으로부터 배출되는 오염물질에 의한 해상/대기 오염방지를 위한 국제협약
MEPC (Marine Environment Protection Committee): IMO 산하 해양환경보호위원회
🔄 선박 Life Cycle 오염원
선박 건조 → 운항 → 폐선
↓ ↓ ↓
Life Cycle 전 과정에서 오염원 배출
📊 친환경 규제 (IMO 국제해사기구) - DCS
| 항목 | 내용 |
|---|---|
DCS(Data Collection System) | 선박연료 사용량 등의 정보 수집, 보고 및 검증에 관한 규제 |
발효일 | 2018 년 3 월 1 일 |
근거 | MARPOL Annex VI Reg.22, 22A |
배경 | 2013 년 5 월 IMO 제 65 차 해양환경보호위원회 (MEPC) 에서 데이터 수집 → 분석 → 의사결정으로 구성된 3 단계 접근법 |
🚢 선박 오염원 별 환경규제
| 오염물질 | 규제 내용 |
|---|---|
CO₂ | 20,000 DWT 이상 대형 컨테이너선: 2025 년까지 30% 감축 → 2022 년까지 50% 감축으로 강화 |
NOx | 배출통제해역 (ECA) 에 Tier 3 규제 적용 (출력 130kWh 초과 디젤기관) |
SOx | 배출통제해역 (ECA/SECA) 항해 시 벙커 C 유 황 함유량 0.1% 이하 |
📋 선종별 감축 규제 현황
| 선종 | 적용시기 | 감축률 | 비고 |
|---|---|---|---|
컨테이너선 | 2022 년 | 50% | 기존 2025 년 30% → 강화 |
General Cargo Ship | 2022 년 | 30% | 2025 년 → 2022 년 앞당김 |
LNG Carrier | 2022 년 | 30% | 2025 년 → 2022 년 앞당김 |
Cruise Passenger ship | 2022 년 | 30% | 2025 년 → 2022 년 앞당김 |
LPG Carrier (15,000dwt 이상) | 2022 년 | 30% | 2025 년 → 2022 년 앞당김 |
LPG Carrier (15,000dwt 미만) | 2025 년 | 30% | 유지 |
🛢️ 선박연료 규제에 따른 3 대 대안
| 구분 | 저유황유 | 탈황장치 (스크러버) | 대체연료 (LNG) |
|---|---|---|---|
장점 | - 추가적인 CAPEX 불필요 - 기존 선박에 적용 가능 | - 저렴한 기존 연료 사용 - 투자금액 빠른 회수 가능 | - CO2 규제까지 대응 가능 |
단점 | - 기존 연료 대비 50% 이상 비싸며 가격 추가 급등 위험 - 공급량 제한적이며, CO2 규제에 대응 불가 | - 투자비용 과다 (선가의 20~30%) - 연료탱크 크기 증가 | - 표준 제조방법 미결정 - LNG 벙커링 인프라 미구축 |
조선산업 영향 | 다소 긍정적 (옵션 장착으로 선가 상승, 교체수요 증가) | 중립 (신조 발주 ×) | 긍정적 (국내 조선소 시장점유율 상승) |
📈 IMO 환경 규제가 미치는 영향
| 이해관계자 | 영향 |
|---|---|
조선산업 | 단기, 중기, 장기 조치에 따른 선형 및 대기오염 저감 기술 개발 비용 발생 |
해운회사 | 대기오염 조치 및 MBM 시장 관리를 위한 추가 인력 비용 발생 • 대형 해운 선사: 담당 인원 배치 가능 • 중소 해운 선사: 인력 추가 운용 불가, MBM 시장 대응 미흡으로 추가 비용 발생 가능 |
연구기관 | 연근해 환경 위해 요소 조사 수행 절차 및 인력 확보 비용 |
정부 | 이산화탄소량 규제 감독 위한 절차와 인력 확보 비용 |
항만 | 육전 등을 포함한 선박 기인 대기오염 저감을 위한 추가 조치 및 인력 추가 비용 |
🔄 환경규제에 따른 조선해양 산업의 변화
환경규제 강화
↓
기술 개발 비용 증가
↓
친환경 선박 개발
↓
LNG 연료 등 대체연료 채택
↓
조선해양 산업 구조 재편


